हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो

माधुरी कुंद

59

दरगाह बाजार

waiting

Date दरगाह बाजार जयपुर दिल्लीबाजार श्री गणेश दुर्गा पूरी फरीदाबाद अलीपुर गाज़ियाबाद माधुरी कुंद गली दिसावर
2026-02-01 45 89 11 02 52 39 15 17 70 05 -
2026-02-02 12 40 18 06 25 90 74 99 36 04 93
2026-02-03 16 32 40 67 63 08 21 42 69 37 78
2026-02-04 83 50 93 48 79 40 17 84 14 95 94
2026-02-05 40 37 68 36 17 04 96 76 45 40 18
2026-02-06 53 64 10 97 86 35 57 35 09 92 20
2026-02-07 49 78 88 31 10 25 55 13 18 28 99
2026-02-08 73 21 65 53 02 10 46 84 64 71 31
2026-02-09 57 45 75 66 93 21 37 95 27 07 94
2026-02-10 21 57 33 73 55 30 07 83 01 00 53
2026-02-11 05 80 75 56 28 72 56 52 14 90 99
2026-02-12 60 84 52 42 31 14 71 47 32 57 83
2026-02-13 92 12 25 09 42 46 26 95 50 88 29
2026-02-14 87 72 56 10 64 84 45 59 11 35 28
2026-02-15 91 33 05 16 87 31 39 19 54 18 54
2026-02-16 24 08 29 45 43 59 12 00 79 95 07
2026-02-17 52 96 72 12 01 36 84 98 25 49 97
2026-02-18 34 71 94 40 78 01 65 81 49 88 33
2026-02-19 16 62 83 29 40 86 41 50 78 88 63
2026-02-20 73 55 93 96 56 29 30 78 59 34 81
2026-02-21 - - - - - - - - - - -

January Result Chart 2026

Date दरगाह बाजार जयपुर दिल्लीबाजार श्री गणेश दुर्गा पूरी फरीदाबाद अलीपुर गाज़ियाबाद माधुरी कुंद गली दिसावर
2026-01-01 90 15 87 12 54 42 87 66 00 58 -
2026-01-02 42 07 03 28 91 96 20 05 35 92 65
2026-01-03 57 81 32 88 11 81 72 91 49 99 63
2026-01-04 12 34 19 39 73 28 56 13 85 23 44
2026-01-05 23 64 30 37 04 36 14 05 92 40 88
2026-01-06 65 23 53 40 98 86 36 13 54 78 18
2026-01-07 50 75 40 01 86 28 42 44 46 11 61
2026-01-08 16 43 76 76 99 49 91 04 13 25 06
2026-01-09 82 71 52 85 25 66 69 28 28 21 95
2026-01-10 50 63 87 84 37 43 73 33 07 52 24
2026-01-11 36 41 24 84 76 51 28 73 80 78 05
2026-01-12 10 19 01 82 53 04 57 21 42 14 33
2026-01-13 73 58 64 48 34 07 35 88 06 58 51
2026-01-14 24 92 21 81 75 89 00 84 54 70 05
2026-01-15 79 37 95 34 52 55 14 79 15 02 56
2026-01-16 58 98 89 73 41 89 21 79 38 74 42
2026-01-17 09 54 72 60 28 46 19 37 66 34 54
2026-01-18 17 86 01 60 05 01 38 67 23 20 97
2026-01-19 31 64 31 56 42 24 89 87 25 31 65
2026-01-20 21 48 50 70 39 57 20 06 01 97 68
2026-01-21 46 75 81 70 61 48 72 46 19 50 02
2026-01-22 30 61 49 82 55 06 43 79 24 35 82
2026-01-23 07 21 37 72 40 17 65 71 18 02 07
2026-01-24 53 09 55 20 85 67 91 42 86 42 81
2026-01-25 87 10 49 16 97 55 94 31 34 82 36
2026-01-26 91 56 27 08 47 18 33 17 08 51 94
2026-01-27 41 35 23 73 29 72 15 78 02 47 10
2026-01-28 71 44 30 01 76 71 28 00 48 79 89
2026-01-29 60 79 56 19 41 33 62 65 35 34 51
2026-01-30 80 03 35 95 63 74 14 81 22 12 56
2026-01-31 - - - - - - - - - - 82

December Result Chart 2025

Date दरगाह बाजार जयपुर दिल्लीबाजार श्री गणेश दुर्गा पूरी फरीदाबाद अलीपुर गाज़ियाबाद माधुरी कुंद गली दिसावर
2025-12-01 45 27 61 15 80 86 11 63 19 44 60
2025-12-02 06 93 77 89 53 19 71 82 59 76 71
2025-12-03 21 35 55 02 94 69 44 91 40 31 27
2025-12-04 51 04 89 49 18 35 03 98 58 92 72
2025-12-05 39 75 77 25 26 67 01 72 79 92 64
2025-12-06 92 12 26 23 80 92 26 12 88 81 78
2025-12-07 87 43 34 21 40 41 38 72 25 52 79
2025-12-08 69 89 66 55 92 38 33 25 12 99 96
2025-12-09 82 64 76 87 36 39 52 91 60 35 25
2025-12-10 90 11 09 71 17 33 37 07 74 90 41
2025-12-11 36 80 05 69 24 61 64 72 92 22 43
2025-12-12 17 53 85 28 45 97 67 11 31 96 31
2025-12-13 23 90 06 93 24 73 86 85 48 38 99
2025-12-14 16 72 21 78 69 58 13 66 93 66 38
2025-12-15 42 07 61 92 55 89 30 19 04 23 97
2025-12-16 68 25 23 90 91 21 59 64 36 43 49
2025-12-17 53 98 09 96 46 82 73 19 80 87 13
2025-12-18 74 15 62 02 31 81 37 07 66 06 81
2025-12-19 09 63 50 26 50 58 96 53 57 11 32
2025-12-20 82 37 91 26 18 61 21 49 01 49 73
2025-12-21 32 89 24 50 38 45 99 03 50 89 41
2025-12-22 57 15 04 42 72 12 90 65 56 80 61
2025-12-23 14 92 52 39 04 55 16 69 22 44 44
2025-12-24 94 10 34 93 12 63 77 22 47 89 34
2025-12-25 54 46 90 50 01 56 82 39 16 87 19
2025-12-26 79 46 34 01 96 96 04 08 70 54 92
2025-12-27 21 59 14 36 76 50 12 62 93 20 43
2025-12-28 62 08 79 21 17 75 38 55 45 53 29
2025-12-29 40 74 69 62 99 45 65 13 95 48 53
2025-12-30 57 05 04 31 59 94 10 57 93 09 78
2025-12-31 - - - - - - - - - - 62

SATTA CHART

श्री गणेश 2026 2025 2024
फरीदाबाद 2026 2025 2024
गाज़ियाबाद 2026 2025 2024
गली 2026 2025 2024
दिसावर 2026 2025 2024
दिल्लीबाजार 2026 2025 2024
दरगाह बाजार 2026 2025 2024
जयपुर 2026 2025 2024
अलीपुर 2026 2025 2024
माधुरी कुंद 2026 2025 2024
दुर्गा पूरी 2026 2025 2024
@ 2022-2024 s1sattaking All Rights Reserved